产品详情
产品简介:该产品以红柱石为主要原料,通过添加高温结构材料、超微粉基质材料,经高压成型、高温烧成。具有杂质含量低、气孔率低、体积密度小、高温强度大、抗热震性能好、抗热冲击能力强、蠕变率小等优点。适用于大中型水泥回转窑上下过渡带。
牌号Brand
项目Item | RTHZ-150 | RTHZ-145 |
Al2O3(%)≥ | 65 | 60 |
Fe2O3(%)≤ | 1.0 | 1.2 |
耐火度(℃)≥ Refractoriness | 1790 | 1790 |
显气孔率(%)≤ ApparentPorosity | 19 | 20 |
体积密度(g/cm3)≥ Bulk Density | 2.60 | 2.55 |
常温耐压强度(MPa)≥ Cold Crushing Strength | 70 | 65 |
0.2MPa荷重软化温度℃ ≥ Refractoriness Under Load | 1680 | 1650 |
重烧线变化率( 1500℃x2h) % Reheat linear change | 0~+0.5 | 0~+0.5 |
热震稳定性( 1100℃水冷)次≥ Thermal Shock Resistance ( 1100℃ water quenching, cycle ) | 30 | 25 |
蠕变率%≤ Low-temperature creep | 0.3( 1500℃ x50h) | 0.3( 1500℃ x 50h) |
关键词:
留言反馈
二维码
二维码
二维码
二维码
二维码
二维码
二维码
二维码