产品详情
产品简介:电熔镁砖以电熔镁砂为主原料,通过加入专属添加剂、结合剂,经高压成型、高温烧结制得的高档碱性无铬制品。该制品组织结构致密,耐压强度高、高温下不易软化变形,不但具有优良的抗磨损、抗冲刷性能,而且对铁的氧化物、碱性炉渣及高钙熔剂具有良好的抗侵蚀性,是玻璃窑用耐火材料主要制品。适用于玻璃工业窑炉的墙体、蓄热室格子体、换热器及其它部位。
项目 | 指标(直形砖) | |||||
| RT-DMZ-92 | RT-DMZ-95 | RT-DMZ-96 | RT-DMZ-97 | RT-DMZ-98 | |
MgO(%) | ≥ | 92 | 95 | 96 | 97 | 97.5 |
SiO2(%) | ≤ | 3.0 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 0.8 |
CaO(%) | ≤ | 3.0 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.3 |
Fe2O3(%) | ≤ | - | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 |
体积密度(g/cm³) Bulk Density | ≥ | 2.90 | 2.95 | 2.98 | 3.01 | 3.05 |
显气孔率(%) Apparent Porosity | ≤ | 18 | 16 | 16 | 15.5 | 15.5 |
常温耐压强度(MPa) Cold Crushing Strength | ≥ | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 |
0.2MPa荷重软化温度 (T0.6,℃) Refractoriness Under Load | ≥ | 1560 | 1680 | 1700 | 1700 | 1700 |
热震稳定性 (次,950℃空气急冷) Thermal Shock Resistance ( 950℃ air quenching, cycle ) | ≥ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
重烧线变化(1650℃×2h)% Refiring linear change |
| 0 ~ -0.6 | 0 ~ -0.3 | 0 ~ -0.3 | 0 ~ -0.2 | 0 ~ -0.2 |
| ||||||
项目 | 指标(筒形砖) | |||||
| RT-DMZ-92 | RT-DMZ-95 | RT-DMZ-96 | RT-DMZ-97 | RT-DMZ-98 | |
MgO(%) | ≥ | 92 | 95 | 96 | 97 | 97.5 |
SiO2(%) | ≤ | 3.0 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 0.8 |
CaO(%) | ≤ | 3.0 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.3 |
体积密度(g/cm³) Bulk Density | ≥ | 2.85 | 2.95 | 2.98 | 3.0 | 3.0 |
显气孔率(%) Apparent Porosity | ≤ | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 |
常温耐压强度(MPa) Cold Crushing Strength | ≥ | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 |
0.2MPa荷重软化温度 (T0.6,℃) Refractoriness Under Load | ≥ | 1560 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 |
热震稳定性 (次,950℃空气急冷) Thermal Shock Resistance ( 950℃ air quenching, cycle ) | ≥ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
重烧线变化(1650℃×2h)% Refiring linear change |
| 0 ~ -0.6 | 0 ~ -0.3 | 0 ~ -0.3 | 0 ~ -0.2 | 0 ~ -0.2 |
关键词:
留言反馈

二维码

二维码

二维码

二维码

二维码

二维码

二维码

二维码