
产品详情
产品简介:电熔再结合镁铬砖是采用电熔法合成的镁铬尖晶石和电熔镁砂为主要原料,在直接结合镁铬砖的基础上通过加入高温复合材料、增韧材料等特殊成分,经过高压成型、高温烧结而制成的一种高温性能及抗侵蚀性能均特别优异的高档产品。适用于玻璃窑蓄热室格子体上部及其它对抗侵蚀性能要求比较高的部位。
项目 | 指标(直形砖) | |||
RT-DM Ge-16 | RT-DM Ge-18 | RT-DM Ge-20 | ||
MgO(%) | ≥ | 62 | 60 | 58 |
Cr2O3(%) | ≤ | 16 | 18 | 20 |
SiO2(%) | ≤ | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
CaO(%) | ≤ | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
体积密度(g/cm³) Bulk Density | ≥ | 3.16 | 3.20 | 3.25 |
显气孔率(%) Apparent Porosity | ≤ | 16.5 | 16 | 15.5 |
常温耐压强度(MPa) Cold Crushing Strength | ≥ | 45 | 50 | 55 |
荷重软化温度(T0.6 ,℃) Refractoriness Under Load | ≥ | 1700 | 1700 | 1700 |
蠕变率(1500℃×50h.0.2MPa)% Low-temperature creep |
| -1.2 | -1.0 | -1.0 |
| ||||
项目 | 指标(筒形砖) | |||
RT-DM Ge-16 | RT-DM Ge-18 | RT-DM Ge-20 | ||
MgO(%) | ≥ | 62 | 60 | 58 |
Cr2O3(%) | ≤ | 16 | 18 | 20 |
SiO2(%) | ≤ | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
CaO(%) | ≤ | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
体积密度(g/cm³) Bulk Density | ≥ | 3.14 | 3.18 | 3.22 |
显气孔率(%) Apparent Porosity | ≤ | 17 | 17 | 16 |
常温耐压强度(MPa) Cold Crushing Strength | ≥ | 45 | 50 | 50 |
荷重软化温度(T0.6 ,℃) Refractoriness Under Load | ≥ | 1700 | 1700 | 1700 |
蠕变率(1500℃×50h.0.2MPa)% Low-temperature creep |
| -1.2 | -1.0 | -1.0 |
关键词:
留言反馈

二维码

二维码

二维码

二维码

二维码

二维码

二维码

二维码