language
产品详情
产品简介:铬刚玉砖以氧化铬和电熔致密刚玉等为主要原料,通过添加超细微粉、特殊结合剂,经高压成型、高温烧成而制得的高强度、高耐磨定形耐火制品,主要用于玻璃窑蓄热室格子体和墙体等部位。
项目 | 指标(直形砖) | ||||
GGZ-8 | GGZ-10 | GGZ-12 | GGZ-15 | ||
Cr2O3(%) | ≥ | 8 | 10 | 12 | 15 |
Cr2O3+Al2O3(%) | ≥ | 93 | 93 | 93 | 93 |
Fe2O3(%) | ≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
显气孔率(%) Apparent Porosity | ≤ | 18 | 17 | 16.5 | 16 |
体积密度/(g/cm³) Bulk Density | ≥ | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.38 |
常温耐压强度(MPa) Cold Crushing Strength | ≥ | 100 | 120 | 120 | 120 |
|
| ||||
项目 | 指标(筒形砖) | ||||
GGZ-8 | GGZ-10 | GGZ-12 | GGZ-15 | ||
Cr2O3(%) | ≥ | 8 | 10 | 12 | 15 |
Cr2O3+Al2O3(%) | ≥ | 93 | 93 | 93 | 93 |
Fe2O3(%) | ≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
显气孔率(%) Apparent Porosity | ≤ | 19 | 18 | 17.5 | 17 |
体积密度/(g/cm³) Bulk Density | ≥ | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.30 |
常温耐压强度(MPa) Cold Crushing Strength | ≥ | 100 | 110 | 110 | 110 |
关键词:
留言反馈

二维码

二维码

二维码

二维码

二维码

二维码

二维码

二维码